- 전산능력 가산점(전산능력 가점평정은 소방경 이하에 한함)
| 자격증 시험 | 평정점 | |
|---|---|---|
| 워드프로세서 자격증 | 0.3 | |
| 컴퓨터 활용능력 자격증 | 1급 | 2급 |
| 0.5 | 0.3 | |
- 언어능력 가산점
| 배점 | 0.5점 | 0.3점 | 0.2점 | |
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 한국실용글쓰기 검정 | 750점 이상 | 630점 이상 | 550점 이상 |
| 한국어능력시험 | 770점 이상 | 670점 이상 | 570점 이상 | |
| 영어 | TOEIC | 900점 이상 | 800점 이상 | 600점 이상 |
| TOEFL IBT | 102점 이상 | 88점 이상 | 57점 이상 | |
| TOEFL PBT | 608점 이상 | 570점 이상 | 489점 이상 | |
| TEPS | 850점 이상 | 720점 이상 | 500점 이상 | |
| New TEPS | 488점 이상 | 399점 이상 | 268점 이상 | |
| TOSEL(advanced) | 880점 이상 | 780점 이상 | 580점 이상 | |
| FLEX | 790점 이상 | 714점 이상 | 480점 이상 | |
| PELT(main) | 466점 이상 | 304점 이상 | 242점 이상 | |
| G-TELP Level 2 | 89점 이상 | 75점 이상 | 48점 이상 | |
| 일본어 | JLPT | 1급(N1) | 2급(N2) | 3급(N3, N4) |
| JPT | 850 | 650 | 550 | |
| 중국어 | HSK | 9급 이상 | 8급 | 7급 |
| 新 HSK | 6급 | 5급-210점 이상 | 4급-195점 이상 | |
| 제2외국어 (일본어,중국어 포함) | 서울대, 한국외국어대 검정 | 80점 이상 | 70점 이상 | 60점 이상 |
- 특수지 근무 가산점
| 근무경력 | 배점 | |
|---|---|---|
| [공무원 특수지 근무수당 지급대상 지역 및 기관과 그 등급별 구분에 관한 규칙]에 따른 특수지 | '가' 또는 '나' 지역 | 월 0.025 |
| '다' 지역 | 월 0.020 | |
| '라' 지역 | 월 0.012 | |
「공무원 특수지 근무수당 지급 대상 지역 및 기관과 그 등급별 구분에 관한 규칙(행정안전부령)」에 따라 특수지의 해당 지역에 6개월을 초과하여 근무한 경력에 대하여는 그 초과한 날부터 1개월마다 별표 4의 기준에 따라 가점을 평정하되, 그 가점은 1.0점을 초과할 수 없다.
- 자격증 가산점
| 자격의 종류 | 배점 |
|---|---|
| 1.국가기술 자격법 시행규칙 별표2 [국가기술자격의 직무분야 및 국가기술자격의 종목] 중에서 다음의 중직무분야 기술자격 중 기술사, 기능장-건축, 건설기계운전, 기계장비설비·설치, 철도, 조선, 항공, 자동차, 화공, 위험물, 전기, 정보기술, 방송·무선, 통신, 안전관리, 비파괴검사, 에너지 2.1급~4급 항해사·기관사·운항사 3.비행기 또는 회전익항공기 운송용 조종사·항공정비사·항공공장정비사 4.응급구조사 1급, 간호사, 화재조사관, 소방시설관리사, 소방안전교육사, 전문인명구조사, 건축사, 제1종 대형운전면허 | 0.5 |
| 1.국가기술 자격법 시행규칙 별표2 [국가기술자격의 직무분야 및 국가기술자격의 종목] 중에서 다음의 중직무분야 기술자격 중 기사 : 건축, 건설기계운전, 기계장비설비·설치, 철도, 조선, 항공, 자동차, 화공, 전기, 전자, 정보기술, 방송·무선, 통신, 안전관리, 비파괴검사, 에너지 2.5급 또는 6급 항해사·기관사 3.응급구조사 2급, 화재대응 능력평가 1급, 인명구조사 1급 | 0.3 |
| 1.국가기술 자격법 시행규칙 별표2 [국가기술자격의 직무분야 및 국가기술자격의 종목] 중에서 다음의 중직무분야 기술자격 중 산업기사, 기능사 : 건축, 건설기계운전, 기계장비설비·설치, 철도, 조선, 항공, 자동차, 화공, 전기, 전자, 정보기술, 방송·무선, 통신, 안전관리, 비파괴검사, 에너지 2.소형 선박 조종사, 잠수 산업기사, 잠수 기능사 3.화재대응 능력평가 2급, 인명구조사 2급 | 0.2 |
- 우수실적 근무 가산점
| 구분 | 우수성적 | 제안채택 | ||
|---|---|---|---|---|
| 배점 | 전국 단위 | 시·도 단위 | 중앙 우수 제안 | 지자체 우수 제안 |
| 2.0점 이내/회 | 05.점 이내/회 | · 금상 : 1.0 · 은상 : 0.8 · 동상 : 0.6 · 장려/노력상 : 0.5 | · 특별상 : 0.5 · 우수상 : 0.3 · 우량상 : 0.1 | |
댓글
이 문서에는 댓글을 달 수 없습니다.